
Верный Ломбард · Аналитика
Отдел взыскания
Сделки, конверсии и сотрудники · обновляется из amoCRM
Год
Месяц
Ключевые показатели · Февраль 2026
Общая конверсия
98,7%
Создано сделок
10 075
Успешные сделки
9 942
Бюджет успешных
131,2 млн ₸
Бюджет не успешных
−369,1 тыс. ₸
Недобор по бюджету
Сотрудники
SOFTМягкое взыскание
3 сотрудников| Сотрудник | Сумма залога | Кол-во сделок | Бюджет | Сумма успеш. | Кол-во успеш. | Бюджет успеш. | Конвер. общая | Сумма не успеш. | Кол. не успеш. | Бюджет не успеш. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ботақанов Е. Қ. | 587 672 392 | 3 817 | 49 241 457 | 491 038 901 | 3 205 | 40 213 131 | 84,0% | 96 633 491 | 612 | 9 028 326 |
| Дүйсен Г. Е. | 508 200 276 | 3 226 | 42 589 076 | 438 963 583 | 2 792 | 35 848 080 | 86,5% | 69 236 693 | 434 | 6 740 996 |
| Шәріп Б. А. | 483 880 705 | 3 032 | 40 478 509 | 420 004 293 | 2 636 | 34 160 498 | 86,9% | 63 876 412 | 396 | 6 318 011 |
| Всего | 1 579 753 373 | 10 075 | 132 309 042 | 1 350 006 777 | 8 633 | 110 221 709 | 85,7% | 229 746 596 | 1 442 | 22 087 333 |
HARDЖёсткое взыскание
3 сотрудников| Сотрудник | Сумма залога | Кол-во сделок | Бюджет | Сумма успеш. | Кол-во успеш. | Бюджет успеш. | Конверсия | Сумма вывода | Кол-во вывода | Бюджет не успеш. | Кол. не успеш. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изетов Б. Б. | 14 146 249 | 89 | 1 050 784 | 2 227 439 | 13 | 655 360 | 14,6% | 97 000 | 1 | 395 424 | 76 |
| Паржан Е. М. | 106 902 915 | 655 | 10 313 776 | 106 649 932 | 650 | 10 326 472 | 99,2% | 0 | 0 | -12 696 | 5 |
| Садуов С. С. | 99 645 095 | 638 | 9 977 979 | 100 978 198 | 646 | 9 991 569 | 101,3% | 281 000 | 1 | -13 590 | -8 |
| Всего | 220 694 259 | 1 382 | 21 342 539 | 209 855 569 | 1 309 | 20 973 401 | 94,7% | 378 000 | 2 | 369 138 | 73 |
Динамика конверсии
Тренд конверсии · 2026